額定電壓:300/500V
工作溫度:-60~+200℃
導 體:絞合鍍錫銅線
絕 緣:FEP 鐵氟龍
護 套:硅橡膠
顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等
截面積 | 導體結構 | 絕緣 | 護套 | 20℃時導體電阻不大于(Ω/KM) | |||
mm2 | 厚度 | 外徑 | 厚度 | 外徑 | |||
1*0.4 | 48/0.10 | 0.5 | 1.8 | 0.8 | 4 | 53.1 | |
1*0.75 | 19/0.23 | 0.6 | 2.35 | 0.65 | 4.1 | 24.6 | |
1*1.5 | 19/0.32 | 0.6 | 2.8 | 1.2 | 5.8 | 12.7 | |
3*0.08 | 7/0.12 | 0.2 | 0.76 | 0.7 | 3.4 | 245 | |
4*0.08 | 7/0.12 | 0.2 | 0.76 | 0.8 | 4 | 245 | |
5*0.08 | 7/0.12 | 0.2 | 0.76 | 0.8 | 4.2 | 245 | |
6*0.08 | 7/0.12 | 0.2 | 0.76 | 1.1 | 5.2 | 245 | |
2*0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 0.7 | 3.9 | 163 | |
3*0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 0.7 | 4 | 163 | |
4*0.15 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 1 | 4.8 | 163 | |
5*0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 0.9 | 4.9 | 163 | |
6*0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 1 | 5.4 | 163 | |
7*0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 1 | 5.5 | 163 | |
2*0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.1 | 0.8 | 4.3 | 90.4 | |
3*0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.1 | 0.8 | 4.5 | 90.4 | |
4*0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.1 | 1 | 5.2 | 90.4 | |
4*24# | 7/0.20 | 0.33 | 1.26 | 1.2 | 6 | 90.4 | |
5*0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.1 | 1 | 5.5 | 90.4 | |
6*0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.1 | 1.2 | 6.2 | 90.4 | |
7*0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.1 | 1.2 | 6.2 | 90.4 | |
8*0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.1 | 1.2 | 6.5 | 90.4 | |
10*0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.1 | 1.4 | 7.6 | 90.4 | |
16*0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.1 | 1.5 | 8.6 | 90.4 | |
19*0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.1 | 1.5 | 9 | 90.4 | |
2*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 1 | 5 | 53.1 | |
3*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 1 | 5.4 | 53.1 | |
4*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 1.2 | 6.2 | 53.1 | |
5*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 1.2 | 6.5 | 53.1 | |
6*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 1.2 | 7 | 53.1 | |
7*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 1.2 | 7 | 53.1 | |
8*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 1.4 | 7.8 | 53.1 | |
2*0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 1 | 5.2 | 40.1 | |
3*0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 1 | 5.5 | 40.1 | |
4*0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 1.1 | 6.1 | 40.1 | |
5*0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 1.2 | 6.8 | 40.1 | |
6*0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 1.3 | 7.2 | 40.1 | |
7*0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 1.3 | 7.4 | 40.1 | |
2*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 1.2 | 6.3 | 24.6 | |
3*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 1.4 | 7 | 24.6 | |
4*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 1.6 | 8 | 24.6 | |
5*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 1.5 | 8.2 | 24.6 | |
6*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 1.5 | 8.6 | 24.6 | |
7*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 1.6 | 8.8 | 24.6 | |
2*1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 1.2 | 6.6 | 20.4 | |
3*1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 1.4 | 7.3 | 20.4 | |
4*1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 1.4 | 7.8 | 20.4 | |
7*1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 1.6 | 8.6 | 20.4 | |
2*1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 1.3 | 7.7 | 12.7 | |
3*1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 1.4 | 8.2 | 12.7 | |
4*1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 1.4 | 8.5 | 12.7 | |
7*1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 1.6 | 10.5 | 12.7 | |
2*2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 1.5 | 9.2 | 7.43 | |
3*2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 1.5 | 9.6 | 7.43 | |
4*2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 1.6 | 10.6 | 7.43 | |
7*2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 1.8 | 12.6 | 7.43 |
YGZPF-M產(chǎn)品技術參數(shù)-2
截面積 | 導體結構 | 絕緣 | 護套 | |||
mm2 | 外徑 | 外徑 | 厚度 | 外徑 | ||
2*0.2+2*0.4 | 19/0.12 | 37/0.12 | 1.1 | 1.35 | 1 | 5.4 |
3*0.2+2*0.4 | 26/0.10 | 52/0.10 | 1.1 | 1.35 | 0.8 | 5.4 |
3*2*0.2 | 7/0.20 | 7/0.20 | 1.1 | 1.1 | 1 | 6.5 |
3*0.35+5*0.12+0.12 | 19/0.16 | 7/0.15 | 1.3 | 0.95 | 1.1 | 6.6 |
3*0.35+9*0.12+0.12 | 19/0.16 | 7/0.15 | 1.3 | 0.95 | 1.1 | 7.3 |
3*0.35+5*0.12+2*0.2+0.12 | 19/0.16 | 7/0.20/7/0.15 | 1.3 | 1.10/0.95 | 1.4 | 7.8 |
9*0.35+7*0.20 | 19/0.16 | 7/0.20 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 9.5 |